Mens nogle af de andre hold har spillet op til 12 kampe, så har Rungsted Seier Capital spillet sig i finalen til titelforsvaret på blot ni kampe.
Se her hvordan de enkelte spillere har klaret sig i slutspillet indtil videre, hvor Charlie Sarault efter sikringen af finalebilletten topper topscorerlisten i slutspillet med 15 point i ni kampe.
Spiller | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Charlie Sarault | 9 | 3 | 12 | 15 | 6 |
Mattias Persson | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 |
Nichlas Hardt | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 |
Shane Hanna | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Tim Daly | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 |
Morten Jensen | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Frederik Bjerrum | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Hampus Gustafsson | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Nikolaj Rosenthal | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Gustav Green | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Jacob Gammelgaard | 9 | 0 | 3 | 3 | 14 |
Rasmus Andersson | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Joachim Holten Møller | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Marcus Olsson | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Alex Wideman | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Mathias Røndbjerg | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
André Pison | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
William Nistrup | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertram Jelert | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mathias L. Hansen | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nikolai Gade | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Schulze | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | GP | GPI | SA | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|
Cristopher Nihlstorp | 9 | 9 | 237 | 21 | 91,13 |
David Grubak | 9 | 1 | 2 | 0 | 100,00 |
Se hvordan de første fire finalekampe spilles her.