
Nederlaget til Aalborg Pirates markerede afslutningen på september måned. Her blev det til fire kampe for Rungsted Seier Capital.
De fire kampe kastede to sejre i ordinær spilletid, en sejr på straffeslag og et nederlag af sig – i alt otte point på fire kampe og en andenplads i Metal Ligaen.
Det må, trods nederlaget til Aalborg, siges at være en godkendt indledning på sæsonen, når man ser på, at modstanderne har været Esbjerg, Herning, Herlev og Aalborg.
Point i september – Sådan fordeles de
Pointproduktionen for september ser således ud:
September 2020 | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
4 – Joachim Holten Møller | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 – Mikkel Persson | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 – Oscar Schulze | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 – Alex Wideman | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 – Nikolaj Rosenthal | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 – William Nistrup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 – Gustav Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 – Nikolai Gade | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 – André Pison | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
21 – Carl Almlund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 – Rasmus Andersson | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 |
23 – Bertram Jelert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 – Jacob Gammelgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 – Morten Jensen | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 |
40 – Marcus Olsson | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
43 – Nichlas Hardt | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
57 – Charlie Sarault | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 – Shane Hanna | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 – Patrick Russell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 – Mathias Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 – Tim Daly | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
90 – Mattias Persson | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Stærk start af keeperne
Rungsted Seier Capitals målmandsduo bestående af Cristopher Nihlstorp og David Grubak har fået en stærk indledning på sæsonen.
Med redningsprocenter på den pæne side af de 90 procent, er der ikke en finger at sætte på målmandspræstationen.
Begge er her at finde i top fem over målmænd i Metal Ligaen, hvilket må siges at være ganske stærkt.
September 2020 | GP | GPI | SA | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|
1 – Anton Lisberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 – David Grubak | 4 | 3 | 67 | 6 | 91,04 |
41 – Cristopher Nihlstorp | 2 | 2 | 65 | 5 | 92,30 |